Код | Область исследования | Время | Стоимость |
---|---|---|---|
1У | УЗИ печени с желчным пузырем | 20 мин | 600,00 |
2У | УЗИ поджелудочной железы | 20 мин | 500,00 |
3У | УЗИ почек и надпочечников | 30 мин | 800,00 |
4У | УЗИ селезенки | 20 мин | 500,00 |
5У | УЗИ брюшной полости (ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) | 40 мин | 1600,00 |
6У | УЗИ щитовидной железы | 20 мин | 700,00 |
7У | УЗИ молочных желез | 20 мин | 1300,00 |
8У | УЗИ малого таза (абдоминальный датчик) | 20 мин | 2000,00 |
9У | УЗИ малого таза (вагинальный датчик) | 20 мин | 2000,00 |
10У | Комплексное ультразвуковое обследование органов малого таза, двумя датчиками | 30 мин | 4000,00 |
11У | УЗИ исследование плода в 1 триместре беременности | 30 мин | 2000,00 |
12У | УЗИ исследование плода в 2-3 триместре беременности (16-40 недель) | 30 мин | 2500,00 |
13У | УЗИ исследование плода ЦДК 2-3 триместре беременности (16-40 недель) | 30 мин | 2500,00 |
14У | УЗИ исследование плода 1й триместр, двойня. | 30 мин | 2750,00 |
15У | УЗИ исследование плода в 2-3 триместре беременности ЦДК, двойня | 30 мин | 3100,00 |
16У | УЗИ коленных суставов | 20 мин | 1600,00 |
17У | УЗИ мягких тканей (одна группа) | 20 мин | 650,00 |
18У | УЗДС БЦА | 20 мин | 2000,00 |
19У | УЗДС вен верхних конечностей | 20 мин | 2000,00 |
20У | УЗДС артерий верхних конечностей | 30 мин | 2000,00 |
21У | Комплекс УЗДС артерий и вен верхних конечностей | 30 мин | 3000,00 |
22У | Комплекс УЗДС артерий и вен верхних конечностей + УЗДС БЦА | 20 мин | 4000,00 |
23У | УЗДС вен нижних конечностей | 20 мин | 2000,00 |
24У | УЗДС артерий нижних конечностей | 30 мин | 2000,00 |
25У | Комплекс УЗДС артерий и вен нижних конечностей | 30 мин | 3000,00 |
26У | Комплекс УЗДС артерий и вен нижних конечностей + УЗДС БЦА | 20 мин | 4000,00 |
Примечание: Время одной манипуляции рассчитано с учетом времени самообслуживания.