| Код | Виды | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 7П | Консультация врача травматолога-ортопеда (первичная/повторная) | 1 посещение | 2000,00 |
| 1Т | Блокада (без стоимости препарата): | 1 посещение | 2500,00 |
| 1АТ | — внутрисуставная | 1 посещение | 2500,00 |
| 2АТ | — переартикулярная крупных суставов | 1 посещение | 2500,00 |
| 3АТ | — футлярная нижней трети голени | 1 посещение | 2500,00 |
| 4АТ | — на уровне лодыжки | 1 посещение | 2500,00 |
| 5АТ | — медикаментозная блокада | 1 посещение | 3000,00 |
| 2Т | Пункция сустава: | 1 посещение | |
| 1БТ | — диагностическая | 1 посещение | 1500,00 |
| 2БТ | — с забором синовиальной жидкости | 1 посещение | 2000,00 |
| 3Т | Кинезиотейпирование (без учета стоимости тейпа) 1аппликация | 1 посещение | 800,00 |
| 4Т | Кинезиотейпирование 1 аппликация | 1 посещение | 1600,00 |
| 5Т | Остеопатический прием | 1 посещение | 4000,00 |
| 6Т | Остеопатический прием (участники СВО, инвалиды (все группы), не работающие пенсионеры) | 1 посещение | 3000,00 |
| 16У | УЗИ коленных суставов | 20 мин | 1600,00 |
| 17У | УЗИ мягких тканей (одна группа) | 20 мин | 650,00 |
Примечание: Время одной манипуляции рассчитано с учетом времени самообслуживания.