Код | Виды | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1П | Первичная консультация врача акушера-гинеколога (к.м.н.) | 1 посещение | 3000,00 |
2П | Повторная консультация врача акушера-гинеколога (к.м.н.) (повторная в течение 1,5 месяца) | 1 посещение | 2500,00 |
3П | Первичная консультация врача акушера-гинеколога | 1 посещение | 1500,00 |
4П | Повторная консультация врача акушера-гинеколога | 1 посещение | 1300,00 |
8У | УЗИ малого таза (абдоминальный датчик) | 20 мин | 2000,00 |
9У | УЗИ малого таза (вагинальный датчик) | 20 мин | 2000,00 |
10У | Комплексное ультразвуковое обследование органов малого таза, двумя датчиками | 30 мин | 4000,00 |
11У | УЗИ исследование плода в 1 триместре беременности | 30 мин | 2000,00 |
12У | УЗИ исследование плода в 2-3 триместре беременности (16-40 недель) | 30 мин | 2500,00 |
13У | УЗИ исследование плода ЦДК 2-3 триместре беременности (16-40 недель) | 30 мин | 2500,00 |
14У | УЗИ исследование плода 1й триместр, двойня. | 30 мин | 2750,00 |
15У | УЗИ исследование плода в 2-3 триместре беременности ЦДК, двойня | 30 мин | 3100,00 |
1Г | Кольпоскопия | 1 посещение | 1200,00 |
2Г | Послеоперационная перевязка стандартная | 1 посещение | 500,00 |
3Г | Послеоперационная перевязка объемная | 1 посещение | 1000,00 |
4Г | Введение внутриматочного контрацептива | 1 посещение | 3500,00 |
5Г | Удаление внутриматочного контрацептива | 1 посещение | 3500,00 |
6Г | Стимуляция овуляции | 1 посещение | 2000,00 |
7Г | Осмотр после введения внутриматочного контрацептива (ВМС) | 1 посещение | 2500,00 |
8Г | Введение внутриматочного контрацептива под УЗИ контролем | 1 посещение | 5300,00 |
9Г | Удаление внутриматочного контрацептива под УЗИ контролем | 1 посещение | 5300,00 |
10Г | Фракционное диагностическое выскабливание (ФДВ) | 1 посещение | 12000,00 |
11Г | Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 1 посещение | 5500,00 |
12Г | Пайпель биопсия эндометрия | 1 посещение | 3500,00 |
13Г | Полипэктомия цервикального канала | 1 посещение | 3000,00 |
14Г | Бужирование (выскабливание) цервикального канала | 1 посещение | 1500,00 |
15Г | Конизация шейки матки | 1 посещение | 12000,00 |
16Г | Коагуляция эктопии шейки матки радиоволновая | 1 посещение | 3000,00 |
17Г | Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала с аспирацией содержимого матки | 1 посещение | 5500,00 |
18Г | Восстановление девственной плевы | 1 посещение | 10000,00 |
19Г | Коагуляция остроконечных кондилом (до 5) | 1 посещение | 4000,00 |
20Г | Коагуляция остроконечных кондилом (более 5) | 1 посещение | 5500,00 |
21Г | Удаление поверхностных доброкачественных образований (1 образ-е) | 1 посещение | 3500,00 |
22Г | Удаление поверхностных доброкачественных образований (2 образ-я) | 1 посещение | 6000,00 |
23Г | Введение (Удаление) искусственного импланта в мягкие ткани | 1 посещение | 2500,00 |
24Г | Биопсия вульвы | 1 посещение | 3500,00 |
25Г | Аугментация уретры | 1 посещение | 45000,00 |
26Г | Нитивой лифтинг промежности | 1 посещение | 45000,00 |
27Г | Эхосальпингография | 1 посещение | 5000,00 |
28Г | Взятие мазка на урогенитальную инфекцию | 1 посещение | 400,00 |
29Г | Сбор биологического материала для лабораторных исследований (количество показателей на цену взятия мазка не влияет) | 1 посещение | 400,00 |
30Г | Пункция молочный железы 1 образование | 1 посещение | 2200,00 |
31Г | Пункция молочный железы 2 и более образований | 1 посещение | 2500,00 |
32Г | Плазмалифтинг (1 шприц) | 1 посещение | 7200,00 |
33Г | Плазмалифтинг (2 шприца) | 1 посещение | 13400,00 |
34Г | Плазмалифтинг вульвы | 1 посещение | 7500,00 |
35Г | Плазмалифтинг шейки матки | 1 посещение | 7500,00 |
36Г | Плазмалифтинг влагалища | 1 посещение | 7500,00 |
37Г | Лабиопластика одной половой губы | 1 посещение | 15000,00 |
38Г | Лабиопластика половых губ | 1 посещение | 30000,00 |
39Г | Подбор пессария | 1 посещение | 1000,00 |
Примечание: Время одной манипуляции рассчитано с учетом времени самообслуживания.