Ссылка на полный прейскурант оказываемых услуг СКАЧАТЬ
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПРИЁМА СПЕЦИАЛИСТОВ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ)
Код | Виды | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1П | Первичная консультация врача акушера-гинеколога (к.м.н.) | 1 посещение | 3000,00 |
2П | Повторная консультация врача акушера-гинеколога (к.м.н.) | 1 посещение | 2500,00 |
3П | Первичная консультация врача акушера-гинеколога | 1 посещение | 1500,00 |
4П | Повторная консультация врача акушера-гинеколога | 1 посещение | 1300,00 |
5П | Консультация врача онколога- маммолога (первичная/повторная) | 1 посещение | 2000,00 |
6П | Консультация врача онколога- маммолога (повторная в течение месяца) | 1 посещение | 1500,00 |
7П | Консультация врача хирурга (первичная/повторная) | 1 посещение | 2000,00 |
8П | Консультация врача травматолога-ортопеда (первичная/повторная) | 1 посещение | 2000,00 |
9П | Первичная консультация врача эндокринолога (к.м.н) | 1 посещение | 2000,00 |
10П | Консультация врача эндокринолога (к.м.н) (повторная в течение месяца) | 1 посещение | 1500,00 |
11П | Первичная консультация врача эндокринолога | 1 посещение | 1900,00 |
12П | Консультация врача эндокринолога (повторная в течение месяца) | 1 посещение | 1500,00 |
13П | Консультация терапевта (первичная/повторная) (0,5 час) | 1 посещение | 1500,00 |
14П | Консультация терапевта первичная (1час) | 1 посещение | 2000,00 |
15П | Консультация терапевта повторная (1час) | 1 посещение | 1500,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОВЕДЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ)
Код | Область исследования | Время | Стоимость |
---|---|---|---|
1У | УЗИ печени с желчным пузырем | 20 мин | 600,00 |
2У | УЗИ поджелудочной железы | 20 мин | 500,00 |
3У | УЗИ почек и надпочечников | 30 мин | 800,00 |
4У | УЗИ селезенки | 20 мин | 500,00 |
5У | УЗИ брюшной полости (ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) | 40 мин | 1600,00 |
6У | УЗИ щитовидной железы | 20 мин | 700,00 |
7У | УЗИ молочных желез | 20 мин | 1300,00 |
8У | УЗИ малого таза (абдоминальный датчик) | 20 мин | 1800,00 |
9У | УЗИ малого таза (вагинальный датчик) | 20 мин | 1800,00 |
10У | Комплексное ультразвуковое обследование органов малого таза, двумя датчиками | 20 мин | 3000,00 |
11У | УЗИ исследование плода в 1 триместре беременности | 30 мин | 2000,00 |
12У | УЗИ исследование плода в 2-3 триместре беременности (16-40 недель) | 30 мин | 2500,00 |
13У | УЗИ исследование плода ЦДК 2-3 триместре беременности (16-40 недель) | 30 мин | 2500,00 |
14У | УЗИ исследование плода 1й триместр, двойня. | 30 мин | 2750,00 |
15У | УЗИ исследование плода в 2-3 триместре беременности ЦДК, двойня | 30 мин | 3100,00 |
16У | УЗИ коленных суставов | 20 мин | 1600,00 |
17У | УЗИ мягких тканей (одна группа) | 20 мин | 650,00 |
18У | УЗДС БЦА | 20 мин | 2000,00 |
19У | УЗДС вен верхних конечностей | 20 мин | 2000,00 |
20У | УЗДС артерий верхних конечностей | 30 мин | 2000,00 |
21У | Комплекс УЗДС артерий и вен верхних конечностей | 30 мин | 3000,00 |
22У | Комплекс УЗДС артерий и вен верхних конечностей + УЗДС БЦА | 20 мин | 4000,00 |
23У | УЗДС вен нижних конечностей | 20 мин | 2000,00 |
24У | УЗДС артерий нижних конечностей | 30 мин | 2000,00 |
25У | Комплекс УЗДС артерий и вен нижних конечностей | 30 мин | 3000,00 |
26У | Комплекс УЗДС артерий и вен нижних конечностей + УЗДС БЦА | 20 мин | 4000,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МАНИПУЛЯЦИИ, МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ГИНЕКОЛОГИИ
Код | Виды | Единица | Стоимость |
---|---|---|---|
1Г | Кольпоскопиия | 1 посещение | 1000,00 |
2Г | Послеоперационная перевязка стандартная | 1 посещение | 500,00 |
3Г | Послеоперационная перевязка объемная | 1 посещение | 1000,00 |
4Г | Введение внутриматочного контрацептива | 1 посещение | 2500,00 |
5Г | Удаление внутриматочного контрацептива | 1 посещение | 2500,00 |
6Г | Стимуляция овуляции | 1 посещение | 2000,00 |
7Г | Осмотр после введения внутриматочного контрацептива (ВМС) | 1 посещение | 2000,00 |
8Г | Введение внутриматочного контрацептива под УЗИ контролем | 1 посещение | 3800,00 |
9Г | Удаление внутриматочного контрацептива под УЗИ контролем | 1 посещение | 3800,00 |
10Г | Фракционное диагностическое выскабливание (ФДВ) | 1 посещение | 12000,00 |
11Г | Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 1 посещение | 4500,00 |
12Г | Пайпель биопсия эндометрия | 1 посещение | 3000,00 |
13Г | Полипэктомия цервикального канала | 1 посещение | 3000,00 |
14Г | Бужирование (выскабливание) цервикального канала | 1 посещение | 1500,00 |
15Г | Конизация шейки матки | 1 посещение | 12000,00 |
16Г | Коагуляция эктопии шейки матки радиоволновая | 1 посещение | 3000,00 |
17Г | Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала с аспирацией содержимого матки | 1 посещение | 5500,00 |
18Г | Восстановление девственной плевы | 1 посещение | 10000,00 |
19Г | Коагуляция остроконечных кондилом (до 5) | 1 посещение | 4000,00 |
20Г | Коагуляция остроконечных кондилом | 1 посещение | 5500,00 |
21Г | Удаление поверхностных доброкачественных образований (1 образ-е) | 1 посещение | 3500,00 |
22Г | Удаление поверхностных доброкачественных образований (2 образ-я) | 1 посещение | 6000,00 |
23Г | Введение (удаление) искусственного импланта в мягкие ткани | 1 посещение | 2500,00 |
24Г | Биопсия вульвы | 1 посещение | 3500,00 |
25Г | Аугментация уретры | 1 посещение | 45000,00 |
26Г | Нитевой лифтинг промежности | 1 посещение | 45000,00 |
27Г | Эхосальпингография | 1 посещение | 5000,00 |
28Г | Взятие мазка на урогенитальную инфекцию | 1 посещение | 400,00 |
29Г | Сбор биологического материала для лабораторных исследований (количество показателей на цену взятия мазка не влияет) | 1 посещение | 400,00 |
30Г | Пункция молочный железы 1 образование | 1 посещение | 2200,00 |
31Г | Пункция молочный железы 2 и более образований | 1 посещение | 2500,00 |
32Г | Плазмалифтинг (1 шприц) | 1 посещение | 7200,00 |
33Г | Плазмалифтинг (2 шприца) | 1 посещение | 13400,00 |
34Г | Плазмалифтинг вульвы | 1 посещение | 7200,00 |
35Г | Плазалифтинг шейки матки | 1 посещение | 7200,00 |
36Г | Плазалифтинг влагалища | 1 посещение | 7200,00 |
37Г | Лабиопластика одной половой губы | 1 посещение | 15000,00 |
38Г | Лабиопластика половых губ | 1 посещение | 30000,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ХИРУРГИЯ
Код | Виды | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) | ||
1АХ | - без наложения швов | 1 посещение | 1 000,00р. |
2АХ | - с наложением швов | 1 посещение | 1 500,00р. |
3АХ | - поверхность раны более 2% площади | 1 посещение | 1 000,00р. |
4АХ | - стандартная | 1 посещение | 1 000,00р. |
5АХ | - расширенная | 1 посещение | 1 500,00р. |
2Х | Хирургическая обработка: | ||
1БХ | - инфицированных ран мягких тканей | 1 посещение | 2 500,00р. |
2БХ | - язвенной поверхности ( за 1 ед., но не более 1% площади) | 1 посещение | 2 000,00р. |
3БХ | - трофической язвы | 1 посещение | 2 500,00р. |
3Х | Перевязка раны: | ||
1ВХ | - с наложением лекарственной повязки | 1 посещение | 500,00р. |
2ВХ | - послеоперациоонной с удалением дренажа | 1 посещение | 1 000,00р. |
3ВХ | - с дренированием | 1 посещение | 1 300,00р. |
4ВХ | - с некроктомией | 1 посещение | 1 500,00р. |
5ВХ | - с наложением лекарственной повязки и светолечением | 1 посещение | 900,00р. |
6ВХ | - обширной со светолечением | 1 посещение | 1 300,00р. |
7ВХ | - послеоперационной, обширной с удалением дренажа и светолечением | 1 посещение | 1 500,00р. |
8ВХ | - обработка пролежней | 1 посещение | 1 700,00р. |
4Х | Швы: | ||
1ГХ | - наложение одного шва | 1 посещение | 1000,00р. |
2ГХ | - снятие послеоперационных швов | 1 посещение | 1000,00р. |
5Х | Удаление клеща | 1 посещение | 500,00р. |
1ДХ | Удаление (под местной анастезией): | ||
2ДХ | - инородного тела с поверхности | 1 посещение | 2 000,00р. |
3ДХ | - инородного тела из глубоких тканей | 1 посещение | 7 000,00р. |
4ДХ | - ногтевой пластинки с пластикой ногтевого валика | 1 посещение | 5 000,00р. |
5ДХ | - вросшего ногтя (без удаления пластинки ногтевого валика) | 1 посещение | 3 000,00р. |
6ДХ | - липом, размером: | ||
7ДХ | 0,1 - 1,0 см. | 1 посещение | 3 000,00р. |
8ДХ | 1,1 - 2,0 см. | 1 посещение | 4 000,00р. |
9ДХ | 2,1 - 5,0 см. | 1 посещение | 5 000,00р. |
10ДХ | 5,1 -10,0 см. | 1 посещение | 7 000,00р. |
11ДХ | 10,1-20.0 см. | 1 посещение | 10 000,00р. |
12ДХ | - фибром, размером: | ||
13ДХ | 0,1 - 1,0 см. | 1 посещение | 3 000,00р. |
14ДХ | 1,1 - 2,0 см. | 1 посещение | 5 000,00р. |
15ДХ | 2,1 - 5,0 см. | 1 посещение | 7 000,00р. |
16ДХ | 5,1 - 10,0 см. | 1 посещение | 10 000,00р. |
17ДХ | - атером, размером: | ||
18ДХ | 0,1 - 1,0 см. | 1 посещение | 3 000,00р. |
19ДХ | 1,1 - 2,0 см. | 1 посещение | 5 000,00р. |
20ДХ | 2,1 - 5,0 см. | 1 посещение | 7 000,00р. |
21ДХ | 5,1 - 10,0 см. | 1 посещение | 10 000,00р. |
22ДХ | - гигром, размером: | ||
23ДХ | 0,1 - 1,0 см. | 1 посещение | 4 000,00р. |
24ДХ | 1,1 - 2,0 см. | 1 посещение | 5 000,00р. |
25ДХ | 2,1 - 5,0 см. | 1 посещение | 6 000,00р. |
26ДХ | 5,1 - 10,0 см. | 1 посещение | 8 000,00р. |
27ДХ | - гемангиом, размером: | ||
28ДХ | 0,1 - 1,0 см. | 1 посещение | 4 000,00р. |
29ДХ | 1,1 - 2,0 см. | 1 посещение | 5 000,00р. |
33ДХ | 2,1 - 5,0 см. | 1 посещение | 6 000,00р. |
34ДХ | 5,1 - 10,0 см. | 1 посещение | 10 000,00р. |
6Х | Вскрытие: | ||
1ЕХ | - гематомы | 1 посещение | 6 000,00р. |
2ЕХ | - абсцесса | 1 посещение | 6 000,00р. |
3ЕХ | - фурункула | 1 посещение | 5 000,00р. |
4ЕХ | - панариция | 1 посещение | 3 000,00р. |
5ЕХ | - нагноившиеся атеромы с удалением капсулы | 1 посещение | 7 000,00р. |
6ЕХ | - удаление некроктомии при абсцедирующем образовании | 1 посещение | 2 000,00р. |
7Х | Катетеры: | ||
1ЖХ | - замена | 1 посещение | 1 000,00р. |
2ЖХ | - промывание | 1 посещение | 1 000,00р. |
8Х | Вскрытие нагноившиехся копчиковых ходов: | 1 посещение | 3 500,00р. |
9Х | Иссение келлоидных рубцов, размером: | ||
1 ЗХ | 0,1 -1,0 см. | 1 посещение | 3 000,00р. |
2 ЗХ | 1,1 - 2,0 см. | 1 посещение | 4 500,00р. |
3 ЗХ | 2,1 - 5,0 см. | 1 посещение | 5 500,00р. |
4 ЗХ | 5,0 - 10,0 см. | 1 посещение | 8 000,00р. |
5ЗХ | - с косметическим швом до 10 см | 1 посещение | 10 000,00р. |
10Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым ножом"Фотэк": | ||
1ИХ | - Удаление поверхностных доброкачественных образований (1 образование ) | 1 посещение | 2 000,00р. |
2ИХ | - Удаление поверхностных доброкачественных образований (до 5 образований ) | 1 посещение | 4 500,00р. |
3ИХ | - Удаление поверхностных доброкачественных образований (от 5 до 10 образований) | 1 посещение | 5 000,00р. |
4ИХ | - Удаление поверхностных доброкачественных образований (от 10 до 40 образований) | 1 посещение | 15 000,00р. |
5ИХ | - Обработка краев раны радиоволновым ножом "Фотэк" (стоимость за 2 см.) | 1 посещение | 4 000,00р. |
6ИХ | - Иссечение фотеком анальной трещины | 1 посещение | 6 000,00р. |
11Х | Светолечение (1 обл.) | 1 посещение | 400,00р. |
12Х | Светолечение (2 обл.) | 1 посещение | 700,00р. |
13Х | Светолечение (3 и более обл.) | 1 посещение | 1 000,00р. |
14X | Дополнительное противовоспалительное лечение (1 обл.) | 1 посещение | 400,00р. |
15X | Дополнительное противовоспалительное лечение (2 обл.) | 1 посещение | 700,00р. |
16Х | Иссчение гипергрануляции | 1 посещение | 900,00р. |
17Х | Дренирование | 1 посещение | 1 000,00р. |
17Х | Оперативное лечение бородавок (1 шт) | 1 посещение | 2 000,00р. |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ
Код | Виды | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1Т | Блокада (без стоимости препарата): | ||
1АТ | - внутрисуставная | 1 посещение | 2 000,00р. |
2АТ | - переартикулярная крупных суставов | 1 посещение | 2 000,00р. |
3АТ | - футлярная нижней трети голени | 1 посещение | 2 000,00р. |
4АТ | - на уровне лодыжки | 1 посещение | 2 000,00р. |
5АТ | - медикаментозная блокада | 1 посещение | 2 500,00р. |
2Т | Пункция сустава: | 1 посещение | |
1БТ | - диагностическая | 1 посещение | 1 500,00р. |
2БТ | - с забором синовиальной жидкости | 1 посещение | 2 000,00р. |
3Т | Кинезиотейпирование (без учета стоимости тейпа) 1аппликация | 1 посещение | 800,00р. |
4Т | Кинезиотейпирование 1 аппликация | 1 посещение | 1 600,00р. |
5Т | Массаж (мануальная терапия) | 1 посещение | 4 000,00р. |
6Т | Остеопатический прием (участники СВО, инвалиды (все группы), не работающие пенсионеры) | 1 посещение | 3 000,00р. |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОВЕДЕНИЕ МАНИПУЛЯЦИЙ
Код | Виды | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
3Ф | Инъекции: | ||
1АФ | - внутривенная (в/в) | 1 посещение | 250,00 |
2АФ | - капельница внутривенная | 30 минут | 500,00 |
3АФ | -"детокс" капельница капельницу | 31 минут | 2000,00 |
4АФ | - подколка препарата в внутривенную капельницу | 1 инъекция | 100,00 |
5АФ | - внутримышечная (в/м) | 1 посещение | 250,00 |
6АФ | - подкожная (п) | 1 посещение | 200,00 |
7АФ | сбор биологического материала для лабораторных исследований (кровь) | 1 посещение | 200,00 |
8АФ | -сбор биологического материала для лабораторных исследований (моча) | 1 посещение | 150,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (1 ИССЛЕДОВАНИЕ)
№ теста | Тест | Биоматериал | Срок (раб. дн.) | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) | 1 | 400,00 |
1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) | 1 | 400,00 |
5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | 1 | 200,00 |
TRO | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio)) | кровь (ЭДТА) | 1 | 230,00 |
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов* | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | 1 | 100,00 |
"ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ Имеются ограничения по взятию капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Возможна задержка выдачи результатов." | ||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Срок (раб. дн.) | |
911 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови* | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | 1 | 160,00 |
150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | 1 | 150,00 |
139 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | кровь (цитрат натрия), капиллярная кровь (ЭДТА) | 1 | 90,00 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Срок (раб. дн.) | |
93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | кровь (ЭДТА) | 1 | 300,00 |
94 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | кровь (ЭДТА) | 1 | 300,00 |
15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | цельная кровь с антикоагулянтом (К3ЭДТА) | 1 | 550,00 |
140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | кровь (ЭДТА) | 1 | 350,00 |
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | ||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Срок (раб. дн.) | Стоимость |
1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 250,00 |
2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 300,00 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen) | плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 250,00 |
4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 350,00 |
194 | Тромбиновое время (Thrombin time) | плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 300,00 |
164 | D-Димер | плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 1200,00 |
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | ||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Срок (раб. дн.) | Стоимость |
190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 900,00 |
1263 | Протеин C (Protein C) | плазма крови (цитрат натрия) | до 8 | 1200,00 |
1264 | Протеин S свободный (Protein S) | плазма крови (цитрат натрия) | до 8 | 1650,00 |
1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 2150,00 |
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | плазма крови (цитрат натрия) | до 2 | 500,00 |
ОБС109 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | плазма крови (цитрат натрия) | 1 | 2330,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Срок (раб. дн.) | Стоимость |
Углеводы | ||||
16 | Глюкоза (Glucose) | плазма крови (флюорид натрия) | 1 | 150,00 |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | сыворотка крови | 1 | 250,00 |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | кровь (ЭДТА) | 1 | 450,00 |
215 | Лактат (Lactate) | плазма крови (флюорид натрия) | до 3 | 350,00 |
ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) | сыворотка крови | до 2 | 420,00 |
ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | сыворотка крови | до 2 | 950,00 |
ГТБ | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | сыворотка крови | до 2 | 600,00 |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | плазма крови (ЭДТА) | до 2 | 600,00 |
Липиды | ||||
30 | Триглицериды (Triglycerides) | сыворотка крови | 1 | 130,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Срок (раб. дн.) | Стоимость |
Липиды | ||||
31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
218 | Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | сыворотка крови | 1 | 550,00 |
1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | сыворотка крови | 1 | 700,00 |
219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | сыворотка крови | 1 | 350,00 |
220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | сыворотка крови | 1 | 260,00 |
Белки и аминокислоты | ||||
10 | Альбумин (Albumin) | сыворотка крови | 1 | 200,00 |
28 | Общий белок (Protein total) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | сыворотка крови | 1 | 200,00 |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | до 12 | 1990,00 |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | до 12 | 3690,00 |
1551 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | моча | до 10 | 1420,00 |
1552 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine: Immunofixation, Quantification) | моча | до 10 | 1790,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Срок (раб. дн.) | Стоимость |
Белки и аминокислоты | ||||
1553 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein: Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing) | моча | до 10 | 2850,00 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | плазма крови (гепарин) | 1 | 1200,00 |
Низкомолекулярные азотистые вещества | ||||
22 | Креатинин (Creatinine) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
26 | Мочевина (Urea) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
27 | Мочевая кислота (Uric acid) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
Пигменты | ||||
13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
Ферменты | ||||
8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | сыворотка крови | 1 | 250,00 |
12 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | сыворотка крови | 1 | 250,00 |
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | сыворотка крови | 1 | 150,00 |
19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | сыворотка крови | 1 | 250,00 |
20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | сыворотка крови | 1 | 250,00 |
23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | сыворотка крови | 1 | 250,00 |
и многое другое.... |